| 関数 | 測距、高度、速度、角度、連続スキャン測距、プロゴルフモード、傾斜軌道補正、フラッグロック機能 |
| 測定範囲 | 3-1200Y |
| 測定精度 | ±1M/年 |
| 速度範囲 | 0~300Y |
| 速度精度 | ±5Y |
| レーザー波長 | 905nm |
| 角度測定範囲 | ±45° |
| レーザー安全基準 | クラス1 |
| 測定単位 | 私の |
| 得 | 6倍 |
| 対物レンズの絞り | 25mm |
| フォーカス法 | マニュアルフォーカス |
| レンズ素材 | 多層反射防止コーティング |
| 角度スイッチ(傾斜スイッチ) | はい |
| 旗竿ロック機能 | はい |
| 動作温度 | -20 ℃約60 ℃ |
| 防水・防塵 | IPX4 |
| 磁石 | 磁気吸引機能のオプション設置 |
| バッテリーモデル | 600mAH充電式リチウム電池内蔵 |
